长*宽*高(mm) |
|
|
---|---|---|
轴距(mm) |
|
|
前/后轮距mm |
|
|
整备质量kg |
|
|
总质量kg |
|
|
最高车速kw/h |
|
|
油箱容量L |
|
|
乘员数(人) |
|
|
座椅标配 |
|
|
底盘厂家 |
|
|
底盘型号 |
|
|
发动机型号 |
|
|
轮胎 |
|
|
悬挂系统 |
|
|
驻车制动 |
|
|
离合器 |
|
|
变速箱 |
|
|
动力类型 |
|
|
座位数 |
|
|
车外廓长 |
|
|
*特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
序号 |
类别 |
图片 |
代号(图案号) |
名称 |
材料 |
单位 |
数量 |
适用车型 |
备注 |
1 | 车身 | 8206-01070 | 空调长条出风口 | 个 | 2 | Q/SLG·T | |||
2 | 车身 | 8206-01071 | 空调双球出风口 | 个 | 2 | Q/SLG·T | |||
3 | 车身 | 5912-00149 | 司机门铰链 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
4 | 车身 | 6404-00038 | 司机门锁 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
5 | 车身 | 6404-00040 | 司机门框密封条 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
6 | 车身 | 6104-00035 | 中门合页 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
7 | 车身 | 6704-00116 | 折叠门泵总成 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
8 | 车身 | 6104-00037 | 折叠门密封条 | 个 | 2 | Q/SLG·T | |||
9 | 车身 | 5305-00154 | 仪表台 | 个 | 2 | 华瑞系列 | |||
10 | 车身 | 8206-01097 | 引擎盖 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
11 | 车身 | 8101-00145 | CS-900H/2G.SL3除霜器 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
12 | 车身 | 8101-00289 | 车内散热器 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
13 | 车身 | 8206-01074 | 整车锁 | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
14 | 车身 | 5912-00150 | 侧仓门铰链 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
15 | 车身 | 8206-01075 | 挡泥皮 | 三元乙丙 | 个 | 1 | Q/SLG·T | ||
16 | 车身 | 5206-00070 | 前风窗玻璃 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
17 | 车身 | 8206-01076 | 安全锤 | 个 | 4 | Q/SLG·T | |||
18 | 车身 | 6404-00041 | 乘客门玻璃 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
19 | 车身 | 8206-01098 | 侧窗玻璃 | 个 | 2 | Q/SLG·T | |||
20 | 车身 | 8206-01078 | 少林车标 | 三元乙丙 | 个 | 2 | Q/SLG·T | ||
21 | 车身 | 8202-00077 | 2013A倒车镜 | 套 | 1 | 华瑞系列 | |||
22 | 车身 | 8206-01056 | 不锈钢轮罩 | 个 | 8 | Q/SLG·T | |||
23 | 车身 | 8204-00048 | 遮阳帘 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
24 | 车身 | 6704-00115 | 车身应急阀 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
25 | 车身 | 6802-00021 | 乘客座椅 | 钢材+海绵+布 | 套 | 1 | Q/SLG·T | ||
26 | 车身 | 6801-00015 | 机械升降司机椅 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
27 | 车身 | 8206-01058 | 三点卷收式安全带DN-A | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
28 | 车身 | 8206-01057 | 两点卷收式安全带DN-D | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
29 | 车身 | 6704-00117 | 折叠门门锁 | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
30 | 车身 | 5606-00112 | 后备门门锁(159型) | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
31 | 车身 | 8202-00079 | 普通倒车镜 | 套 | 1 | Q/SLG·T | |||
32 | 车身 | 5302-00474 | 前保险杠 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
33 | 车身 | 5602-00449 | 后保险杠 | 个 | 1 | 华瑞系列 | |||
34 | 车身 | ||||||||
35 | 车身 | ||||||||
36 | 电气 | 3820-00021 | 仪表(带接插件及端子) | 只 | 1 | 华瑞系列 | ZB207-CAN | ||
37 | 电气 | 3752系列 | 中央电器盒 | 只 | 1 | Q/SLG·T | |||
38 | 电气 | 3703-00102 | 6-QW-105蓄电池 | 只 | 2 | Q/SLG·T | |||
39 | 电气 | 4121-00004 | 前组合灯 | 只 | 2 | 华瑞系列 | JZ16-D109-A | ||
40 | 电气 | 3776-00012 | 上车及倒车摄像头 | 只 | 3 | Q/SLG·T | |||
41 | 电气 | 4107-00001 | 后组合灯 | 只 | 2 | 华瑞系列 | D3650071AA(左)D3650070AA(右) | ||
42 | 电气 | 3721-00005 | 气喇叭 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
43 | 电气 | 4111-00010 | 侧转向灯 | 个 | 2 | Q/SLG·T | 6120A | ||
44 | 电气 | 4116-00009 | 前雾灯 | 个 | 2 | 华瑞系列 | JZ09-D075-A4 | ||
45 | 电气 | 4113-00003 | 倒车灯 | 个 | 2 | 华瑞系列 | D3650190AA | ||
46 | 电气 | 4114-00005 | 示廓灯 | 个 | 4 | Q/SLG·T | |||
47 | 电气 | 4126-00002 | 踏步灯 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
48 | 电气 | 4123-00005 | LED顶灯 | 个 | 3 | Q/SLG·T | EC135 | ||
49 | 电气 | 3741-00031 | 雨刮器 | 个 | 1 | Q/SLG·T | ZD2XYZ | ||
50 | 电气 | 3747-00031 | 洗涤器 | 个 | 1 | Q/SLG·T | X2 | ||
51 | 电气 | 3700-00177 | 电风扇 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
52 | 电气 | 3804-00002 | 两线制电子钟 | 个 | 1 | Q/SLG·T | |||
53 | 电气 | 3850-00004 | 行车记录仪 | 个 | 1 | Q/SLG·T | DDR-600-GPRS | ||
54 | 电气 | 3741-00041 | 雨刮器刮臂 | 套 | 1 | Q/SLG·T | 1ABC | ||
55 | 电气 | 3741-00051 | 雨刮器刮片 | 套 | 1 | Q/SLG·T | aa | ||
56 | 电气 | 4116-00006 | 后转向灯 | 个 | 2 | 华瑞系列 | D3650181AA(左)D3650180AA(右) | ||
57 | 电气 | 4116-00008 | 后雾灯 | 个 | 2 | 华瑞系列 | D3650200AA | ||
58 | 电气 | ||||||||
59 | 电气 | ||||||||
60 | 电气 | ||||||||
61 | 电气 | ||||||||
62 | 电气 | ||||||||
63 | 电气 | ||||||||
64 | 电气 | ||||||||
65 | 电气 | ||||||||
66 | 电气 | ||||||||
67 | 电气 | ||||||||
68 | 电气 | ||||||||
69 | 电气 | ||||||||
70 | 电气 |
销售热线:400-7227009售后服务热线:400-7227006 |
*温馨提示:官网QQ:3138962517 |
400-7227-009
400-7227-006
18637113003(冯)
slkc400-7227-009