车身配置: | |
---|---|
车身结构: | 半承载结构,冷涨拉蒙皮,二级踏步 |
车身内饰: | 新型环保整体式内饰 |
空调系统: | 外置空调(选装) |
视听系统: | 影音播放及麦克风设备(选装) |
基本配置: | 电风扇、车内扶手、灰色地板革、司机后防护板、鸳鸯倒车镜(加装司机门时,司机窗为内 置推拉窗,倒车镜为双长铁杆倒车镜)、前风窗半幅遮阳帘、可调司机座椅、吹塑乘客座椅 、 大功率除霜器、内饰侧围铝塑板、灭火器、气动折叠门、上固下推拉侧窗、两块免维护电 瓶、 动力转向、离合助力、空气干燥器、燃气泄漏报警装置、发动机舱智能灭火装置 |
VIN编号 | LJ166T57 |
动力类型 |
|
|
---|---|---|
座位数 |
|
|
车外廓长 |
|
|
发动机位置 |
|
|
长*宽*高(mm) |
|
|
轴距(mm) |
|
|
前/后轮距mm |
|
|
整备质量kg |
|
|
总质量kg |
|
|
最高车速kw/h |
|
|
油箱容量L |
|
|
乘员数(人) |
|
|
座椅标配 |
|
|
底盘厂家 |
|
|
底盘型号 |
|
|
发动机型号 |
|
|
轮胎 |
|
|
悬挂系统 |
|
|
驻车制动 |
|
|
离合器 |
|
|
变速箱 |
|
|
*特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。
序号 |
类别 |
图片 |
代号(图案号) |
名称 |
材料 |
单位 |
数量 |
适用车型 |
备注 |
1 | 车身 | 6703-00013 | 折叠门玻璃 | 5mm钢化玻璃 | 个 | 2 | 少林系列客车 | ||
2 | 车身 | 8206-00863 | 少林商标 | 三元乙丙 | 个 | 2 | 少林系列客车 | ||
3 | 车身 | 5105-00834 | 地板拐角 | ABS | 个 | 3 | 少林系列客车 | ||
4 | 车身 | 5105-00835 | 板簧护罩 | ABS | 个 | 2 | 少林系列客车 | ||
5 | 车身 | 8206-00777 | 仪表台 | 聚氨酯发泡 | 个 | 1 | 少林系列客车 | ||
6 | 车身 | SLG6770C3GE-51028000 | 机器盖 | 玻璃钢 | 个 | 1 | 少林系列客车 | ||
7 | 车身 | 5206-00065 | 前风窗玻璃 | 7.76mm夹胶玻璃 | 个 | 1 | 先锋系列 | ||
8 | 车身 | 5603-00083 | 后风窗玻璃 | 5mm钢化玻璃 | 个 | 1 | 先锋系列 | ||
9 | 车身 | 8202-00090 | 后视镜 | 个 | 2 | 先锋系列 | |||
10 | 车身 | 8206-01084 | 挡泥皮 | 三元乙丙 | 个 | 4 | 先锋系列 | ||
11 | 车身 | 5602-00444 | 后备门铰链 | 5mm钢板 | 个 | 2 | 先锋系列 | ||
12 | 车身 | 5703-01018 | 前顶托 | PVC表面覆皮 | 1 | 先锋系列 | |||
13 | 车身 | 5703-01019 | 后顶托 | PVC表面覆皮 | 1 | 先锋系列 | |||
14 | 车身 | 8206-00814 | 安全锤 | 个 | 3 | 先锋系列 | |||
15 | 车身 | 8206-00816 | 仓门密封条 | 橡胶 | 1 | 带司机门 | |||
16 | 车身 | 8206-00815 | 司机门密封条 | 橡胶 | 1 | 先锋系列 | |||
17 | 车身 | 6104-00039 | 车外应急阀 | 个 | 2 | 先锋系列 | |||
18 | 车身 | 6404-00042 | 司机门铰链 | 5mm钢板 | 个 | 2 | 先锋系列 | ||
19 | 电气 | 3820-00023 | ZB268仪表(带接插件及端子) | 套 | 1 | ||||
20 | 电气 | 3752-00038 | 6121A中央电器盒 | 个 | 1 | ||||
21 | 电气 | 3703-00102 | 6-QW-105蓄电池 | 块 | 2 | ||||
22 | 电气 | 3804-00001 | 吸顶式电子钟 |
只 |
1 | ||||
23 | 电气 | 4111-00011 | XY(XJ)2003-01侧转向灯 | 只 | 2 | ||||
24 | 电气 | 4121-00009 | XJ6181(XY6181)前组合灯 | 对 | 1 | ||||
25 | 电气 | 4116-00015 | XJ6181(XY6181)前雾灯 | 对 | 1 | 前转向与前雾灯组合 | |||
26 | 电气 | 4133-00008 | XJ6180(XY6180)后组合灯 | 对 | 1 | 后位灯、制动灯、后反射组合 | |||
27 | 电气 | 3741-00030 | 1640型雨刮器 | 24V,150W,正控 | |||||
28 | 电气 | 4117-00009 | C6208侧标志灯 | 个 | 6 | 8.9米以上车型8个 | |||
29 | 电气 | 4108-00004 | WY-011牌照灯 | 个 | 1 | ||||
30 | 电气 | 4114-00007 | XJ6180(XY6180)示廓灯 | 个 | 4 | 前白两个,后红两个 | |||
31 | 电气 | 4135-00004 | XY6120后反射器 | 个 | 2 | ||||
32 | 电气 | 3600-00096 | YX-6900收放机、J333收放机 | 套 | 1 | 含扬声器(8欧15W)及天线 | |||
33 | 电气 | 3700-00177 | ZDS-300电风扇 | 只 | 1 | ||||
34 | 电气 | 4123-00003 | YHD-020型LED顶灯 | 只 | 3 | 8.9米以上车型4个 |
销售热线:400-7227009售后服务热线:400-7227006 |
*温馨提示:官网QQ:3138962517 |
400-7227-009
400-7227-006
18637113003(冯)
slkc400-7227-009